<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcin Tomana</title>
	<atom:link href="http://www.tomana.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomana.net</link>
	<description>IT - moje opinie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 06:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet bez flasha</title>
		<link>http://www.tomana.net/2010-08/internet-bez-flasha/</link>
		<comments>http://www.tomana.net/2010-08/internet-bez-flasha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tomana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomana.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Czy Internet może być bez flasha? Dziś nadal to jest teza nie z tej ziemi. Myślę, że tendencja ograniczania tej technologii będzie się zwiększać. Technologia ta poza ogromną rzeszą developerów oraz powszechnością ma już same wady. Do najgorszych wydaje mi się brak możliwości indeksacji kontentu.
Adobe ma dziwną politykę produktową, której nie rozumiem przy innych narzędziach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy Internet może być bez flasha? Dziś nadal to jest teza nie z tej ziemi. Myślę, że tendencja ograniczania tej technologii będzie się zwiększać. Technologia ta poza ogromną rzeszą developerów oraz powszechnością ma już same wady. Do najgorszych wydaje mi się brak możliwości indeksacji kontentu.</p>
<p>Adobe ma dziwną politykę produktową, której nie rozumiem przy innych narzędziach (Indesign, pdf). Nie można nie wspomnieć o Apple, które jawnie wypowiedziało Adobe wojnę. To jest firma, które często płynie pod prąd gdzie okazuje się po czasie, że rzeka zmienia kierunek. Brak obsługi flasha przez iPod&#8217;y, iPhone&#8217;y i iPad&#8217;y oczywiście dziś tym produktom mocno szkodzi, zwłaszcza że praktycznie cały kontent edukacyjny robiony jest w Polsce w technologii flash.</p>
<p>Pytanie co zamiast? Odpowiedź jest jedna i to dopiero od niedawna zaczyna mieć sens &#8211; HTML 5, za którego trzymam mocno kciuki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomana.net/2010-08/internet-bez-flasha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny portal społecznościowy</title>
		<link>http://www.tomana.net/2010-08/kolejny-portal-spolecznosciowy/</link>
		<comments>http://www.tomana.net/2010-08/kolejny-portal-spolecznosciowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tomana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomana.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Czy kolejne portale społecznościowe bez wielkich budżetów oraz komercyjnych założeń mają sens?
Wydaje się, że miejsce już pozostało tylko dla niszowych serwisów, które mają jakiś haczyk, który zadziała.
W ramach projektu unijnego lokalny kluster informatyczny NTHills uruchomił portal dla ludzi i instytucji zajmujących się informatyką w regionie. Jako jeden z projektujących ten portal myślę, że ma on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy kolejne portale społecznościowe bez wielkich budżetów oraz komercyjnych założeń mają sens?</p>
<p>Wydaje się, że miejsce już pozostało tylko dla niszowych serwisów, które mają jakiś haczyk, który zadziała.<br />
W ramach projektu unijnego lokalny kluster informatyczny NTHills uruchomił portal dla ludzi i instytucji zajmujących się informatyką w regionie. Jako jeden z projektujących ten portal myślę, że ma on pewne szanse.</p>
<p>Główne zalety portalu to:</p>
<ul>
<li>regionalny zasięg,</li>
<li>możliwość chwalenia się wynikami swoich prac dla informatyków z regionu,</li>
<li>dla pracodawców możliwość dotarcia do ludzi z branży,</li>
<li>dla naukowców możliwość publikacji swoich kompetencji dla biznesu z regionu.</li>
</ul>
<p>Gorąco kibicuję i polecam <a href="http://www.itpodbeskidzie.pl">www.itpodbeskidzie.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomana.net/2010-08/kolejny-portal-spolecznosciowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moje ulubione aplikacje iPhone</title>
		<link>http://www.tomana.net/2010-07/moje-ulubione-aplikacje-iphone/</link>
		<comments>http://www.tomana.net/2010-07/moje-ulubione-aplikacje-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tomana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[O mnie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomana.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Uważam, że najlepszy telefon to iPhone i nie boję się tego mówić. Większość osób z branży jednak jest dość sceptycznych i nawet jeżeli korzystają z tego urządzenia to nie zawsze potrafią się do tego przyznać. Cechy tego urządzenia albo raczej systemu operacyjnego iPhone&#8217;a i kompleksowych rozwiązań apple&#8217;a są mocno odmienne od wszystkich pozostałych systemów takich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uważam, że najlepszy telefon to iPhone i nie boję się tego mówić. Większość osób z branży jednak jest dość sceptycznych i nawet jeżeli korzystają z tego urządzenia to nie zawsze potrafią się do tego przyznać. Cechy tego urządzenia albo raczej systemu operacyjnego iPhone&#8217;a i kompleksowych rozwiązań apple&#8217;a są mocno odmienne od wszystkich pozostałych systemów takich jak android, symbian, rim os. Interesujące rozwiązania i pomysły ma również BlackBerry &#8211; zwłaszcza dla biznesu.</p>
<p>Najważniejszymi cechami platformy iPhone to wg mnie: zamknięty duży rynek tanich aplikacji, zamknięty system operacyjny a w najnowszej wersji systemu rozsądne rozwiązanie wielozadaniowości. Jest oczywiście wiele innych zalet no i wad również.</p>
<p>Telefon dla mnie to urządzenie, które posiada szereg aplikacji, z których korzystam na co dzień.</p>
<p><span id="more-91"></span>Zaliczam do nich:</p>
<ol>
<li>Mail &#8211; podgląd skrzynki z folderami poprzez imap</li>
<li>Kalendarz &#8211; planowanie dnia</li>
<li>Safari &#8211; przeglądarka internetowa</li>
<li>Keeper &#8211; bank haseł, pinów i kodów</li>
<li>ContactsPlus &#8211; trochę ładniejszy katalog kontaktów niż standardowy</li>
<li>Bento &#8211; uniwersalna aplikacja pozwalająca trzymać różne definiowalne bazy danych</li>
<li>Facebook &#8211; podgląd facebooka</li>
<li>iDisk &#8211; przeglądanie plików z iDisku</li>
<li>MyRegister &#8211; aplikacja do rejestracji ocen studentów</li>
<li>WordPress &#8211; klient wordpresa pozwalający czytać komentarze i wprowadzać posty</li>
<li>Shopper &#8211; listy zakupów z synchronizacją z innymi telefonami (żony)</li>
<li>Colins Dictionary &#8211; słownik PL-EN</li>
<li>Done &#8211; prosta aplikacja to do</li>
<li>F1 2010 &#8211; Monitoring w trybie rzeczywistym przebiegu wyścigów F1</li>
<li>Eurosport &#8211; newsy sportowe</li>
<li>Mapy (niestety google&#8217;a)</li>
<li>CityMaps2Go &#8211; mapy offline z obiektami turystycznymi (przydatne w roamingu)</li>
<li>RunKeeper &#8211; aplikacja pozwalająca monitorować trasy rowerowe</li>
<li>PositionApp &#8211; aplikacja monitorująca miejsca aplikacji w AppStore</li>
<li>Wikipedia &#8211; klient wiki</li>
<li>iTVN24 &#8211; newsy</li>
<li>Onet.pl &#8211; newsy</li>
<li>Wyborcza &#8211; newsy</li>
<li>Skype &#8211; klient skype&#8217;a</li>
<li>ITC Mobile &#8211; klient usługi iTunes Mobile</li>
<li>True Weight &#8211; rejestracja wagi z wykresami</li>
<li>HomeBudget &#8211; rejestracja codziennych wydatków (aktualnie już tego nie robię)</li>
<li>PS Mobile &#8211; prosty photoshop</li>
<li>Keynote &#8211; sterowanie prezentacji keynote</li>
<li>Remote &#8211; sterowanie odtwarzaniem muzyki na komputerze</li>
<li>Find iPhone &#8211; lokalizator żony :-)</li>
<li>Allegro &#8211; dostęp do swojego konta na allegro</li>
<li>Palringo &#8211; klient gg</li>
</ol>
<p>Większość aplikacji jest za darmo, niestety za niektóre trzeba było zapłacić, ale przy cenie telefonu to niewielki koszt &#8211; i warto było.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomana.net/2010-07/moje-ulubione-aplikacje-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie projektami</title>
		<link>http://www.tomana.net/2010-06/zarzadzanie-projektam/</link>
		<comments>http://www.tomana.net/2010-06/zarzadzanie-projektam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tomana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>
		<category><![CDATA[goprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[grupa robocza]]></category>
		<category><![CDATA[system zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomana.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Zarządzanie firmami cały czas się zmienia. Stare kanony są zawsze na czasie, ale powiew nowych rozwiązań jest bardzo zauważalny. Mnie osobiście o wiele bardziej podoba się zarządzanie firmą z nastawieniem na projekty a nie procesy i procedury. Ogólnie idea jest fajna o ile pracownicy jej nie sabotują. Procesy i procedury muszą być, bo to porządkuje działania, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarządzanie firmami cały czas się zmienia. Stare kanony są zawsze na czasie, ale powiew nowych rozwiązań jest bardzo zauważalny. Mnie osobiście o wiele bardziej podoba się zarządzanie firmą z nastawieniem na projekty a nie procesy i procedury. Ogólnie idea jest fajna o ile pracownicy jej nie sabotują. Procesy i procedury muszą być, bo to porządkuje działania, ale tak naprawdę dopiero zmiana organizacji działania na projekty daje realny pozytywny skutek. Pod pojęciem projektu zazwyczaj funkcjonuje zlecenie od klienta lub jakaś grupa działań wewnętrznych. W ramach takiego projektu zbiera się wszelkie dane na których się pracuje, rejestruje się kontakty, organizuje się zadania pracowników oraz najczęściej kontroluje koszty.</p>
<p>W ramach WizjaNet korzystamy z naszego własnego systemu, który jest elementem systemu ERP/CRM. Pozwala to na dużą integracje realizacji projektu z wszelkimi innymi danymi, np. kontakty z CRM, zadania pracowników z CRM, faktury i dokumenty kosztowe z ERP, zamówienia i oferty z ERP, zlecenia produkcyjne z MRP, itp. Duży system tego typu świetnie się sprawdza w firmach, które wdrażają tego typu system ERP.</p>
<p>W praktyce mniejsze firmy, gdzie funkcjonuje wiele aplikacji a integracja systemów jest zbyt kosztowna, zarządzanie projektami jest dość trudne. W takich przypadkach świetnie mogą się sprawdzić systemy zarządzania projektami oparte o zewnętrzne aplikacje najczęściej w technologii www. Jednym z takich systemów z jakiego korzystam to <a title="System zarządzania projektami" href="http://goprojekt.pl" target="_blank">goProjekt</a>. Aplikacja jest prosta w obsłudze i nastawiona na małe i średnie firmy. Posiada poza ewidencją celów i zadań centralny bank maili i plików. Do ciekawych elementów można zaliczyć zarządzanie tablicami, na których wszyscy uczestnicy projektu mogą pracować oraz powiązania poprzez które można definiować dowolną siatkę połączeń elementów projektu. Najbardziej praktycznym rozwiązaniem tego typu systemów jest chyba powiadamianie uczestników w formie mailowej z możliwością odpowiadania na te maile. Pozwala to korzystać normalnie z poczty elektronicznej a wszystkie kopie maili zapisują się w odpowiednich wątkach projektu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomana.net/2010-06/zarzadzanie-projektam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precz z google</title>
		<link>http://www.tomana.net/2010-04/precz-z-google/</link>
		<comments>http://www.tomana.net/2010-04/precz-z-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tomana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomana.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Od dawna moje poglądy w zakresie google powtarzam z uporem maniaka. Programowo i świadomie nie korzystam z usług google&#8217;a poza wyszukiwarką dla której aktualnie nie ma alternatywy. Ale oczywiście mam nadzieje, że niebawem wyrośnie. Zapędy google&#8217;a na zdobywanie wiedzy o użytkownikach Internetu i wynikających z tego trendów są niebezpieczne. A jak widzę z jaką lekkością [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dawna moje poglądy w zakresie google powtarzam z uporem maniaka. Programowo i świadomie nie korzystam z usług google&#8217;a poza wyszukiwarką dla której aktualnie nie ma alternatywy. Ale oczywiście mam nadzieje, że niebawem wyrośnie. Zapędy google&#8217;a na zdobywanie wiedzy o użytkownikach Internetu i wynikających z tego trendów są niebezpieczne. A jak widzę z jaką lekkością i łatwością ludzie wrzucają wszystko do aplikacji google to się mi nóż w kieszeni otwiera.</p>
<p>Nie można krytykować google&#8217;a za wszystko. Produkty oczywiście są bardzo przełomowe. Narzędzia takie jak gmail, docs czy wave to naprawdę świetne aplikacje. Mam nadzieje, że niebawem zacznie być modne stwierdzenie &#8220;google o mnie niewiele wie&#8221; i stanie się programowym hasłem wielu użytkowników.</p>
<p>Osobiście jestem wielkim zwolennikiem facebooka, który wg mnie powinien uruchomić przeszukiwarkę bazującą na kontencie udostępnianym przez użytkowników, z którymi jestem zsieciowany. Idea polecania, oznaczania lubianych elementów oraz budowanie bazy fanów da najlepsze wyniki wyszukiwania. W końcu to będzie o wiele lepsze rozwiązanie, jeżeli za wynikami wyszukiwania będą rzeczy popierane przez realnych ludzi a nie przez kapitał, który stać na to, żeby opłacić odpowiednie pozycje w wyszukiwarkach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomana.net/2010-04/precz-z-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenomen bluetooth marketing</title>
		<link>http://www.tomana.net/2010-04/fenomen-bluetooth-marketing/</link>
		<comments>http://www.tomana.net/2010-04/fenomen-bluetooth-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tomana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth marketing]]></category>
		<category><![CDATA[program bluetooth marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reklama bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomana.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Różne formy reklamy docierają do nas i niewiele firm szuka nowych pomysłów. W ostatnich latach widzę nową mocną formę reklamy, czyli ekrany LED. Naprawdę jest to niezły sposób na przyciągnięcie uwagi masowego klienta. Ja od kilku lat uważam, że jedną z ciekawszych form reklamowania jest bluetooth marketing, który nie potrafi się jakoś masowo rozprzestrzenić. Widziałem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Różne formy reklamy docierają do nas i niewiele firm szuka nowych pomysłów. W ostatnich latach widzę nową mocną formę reklamy, czyli ekrany LED. Naprawdę jest to niezły sposób na przyciągnięcie uwagi masowego klienta. Ja od kilku lat uważam, że jedną z ciekawszych form reklamowania jest <strong>bluetooth marketing</strong>, który nie potrafi się jakoś masowo rozprzestrzenić. Widziałem osobiście w Polsce na razie jedną tego typu akcję w Warszawie. Istotne jest w tym wszystkim to, że jest to coś nowego i skuteczność przekazu może być bardzo interesująca. Rozwiązań sprzętowych i profesjonalnych powstało kilka i są to naprawdę ciekawe praktyczne implementacje. Ja osobiście dla zwykłej małej firmy polecam zakup jednego z programów do bluetooth marketingu. Polecam program mojego studenta, który jest dostępny pod adresem <a title="Program bluetooth marketing" href="http://www.blueforce.pl" target="_blank">blueforce.pl</a>. Program ten napisany jest w javie i po wrzuceniu materiału reklamowego (np. zdjęcia i tekstu) program poprzez zainstalowany moduł bluetooth w komputerze zaczyna szukać telefonów i próbuje na nie wysłać komunikaty. Jest to świetna forma reklamy w miejscach, gdzie jest wiele osób, które posiadają telefony komórkowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomana.net/2010-04/fenomen-bluetooth-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synchronizacja plików</title>
		<link>http://www.tomana.net/2010-03/synchronizacja-plikow/</link>
		<comments>http://www.tomana.net/2010-03/synchronizacja-plikow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tomana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iDisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomana.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Temat synchronizacji plików spędza wielu osobom sen z powiek. Rozwiązanie praktyczne to najpopularniejsze zapisywanie danych na których się pracuje na pamięciach flash. Jest to rozwiązanie niestety z 2 głównymi wadami &#8211; flash disk&#8217;a łatwo zgubić oraz trzeba go ciągle przy sobie mieć. Internetowe e-dyski pojawiły się kilka lat temu i świetnie się sprawdzają. Z rozwiązań [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temat synchronizacji plików spędza wielu osobom sen z powiek. Rozwiązanie praktyczne to najpopularniejsze zapisywanie danych na których się pracuje na pamięciach flash. Jest to rozwiązanie niestety z 2 głównymi wadami &#8211; flash disk&#8217;a łatwo zgubić oraz trzeba go ciągle przy sobie mieć. Internetowe e-dyski pojawiły się kilka lat temu i świetnie się sprawdzają. Z rozwiązań chyba najpopularniejsze to  DropBox. Ja osobiście z racji związania z platformą apple korzystam z usługi apple&#8217;a mobile.me.</p>
<p>Zalety platformy mobile.me:</p>
<ul>
<li>Dobrze zintegrowana z systemem Mac OS X. Widoczność iDiska jakby to był fragment normalnego systemu plików.</li>
<li>Decydowanie, która aplikacja ma dostęp do iDiska.</li>
<li>Dostępność dodatkowych usług w technologii PUSH takich jak: synchronizacja książki adresowej oraz kalendarza.</li>
<li>Usługa find-my-iphone, czyli możliwość wyświetlenia pozycji na mapie telefonu iPhone oraz zdalne wyświetlenie komunikatu, zablokowanie telefonu lub wykasowanie jego zawartości.</li>
<li>Dostęp przez www do plików, kalendarza książki adresowej.</li>
</ul>
<p>Wady platformy mobile.me:</p>
<ul>
<li>Nie ma wersji bezpłatnej z małą powierzchnią lub tylko z dodatkowymi usługami</li>
<li>Sporadyczne problemy z montowaniem iDisk&#8217;a, co powoduje, że zdarzają się przypadki, że w katalogu iDisk&#8217;a widać np. poprzednią wersję plików lub w ogóle nie widać iDisk&#8217;a.</li>
</ul>
<p>Ta ostatnia wada jest bardzo problemowa. Zdarzyło mi się to w ostatnim roku kilka razy, ale spowodowało to u mnie prawie zawał serca. Temat rozwiązałem przy pomocy standardowej procedury informatyka, czyli wyłączenia i włączenia. Wystarczyło odłączyć się od sieci i ponownie połączyć. Przy nawiązaniu połączenia z siecią Mac Os X próbuje na nowo ustabilizować połączenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomana.net/2010-03/synchronizacja-plikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcin Tomana &#8211; blog</title>
		<link>http://www.tomana.net/2010-03/witaj-swiecie/</link>
		<comments>http://www.tomana.net/2010-03/witaj-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tomana</dc:creator>
				<category><![CDATA[O mnie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tomana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomana.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Po wielu latach prowadzenia własnej nudnej strony stwierdziłem, że w epoce samych autorytetów też coś chciałbym powiedzieć. No i tak powstaje ten blog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po wielu latach prowadzenia własnej nudnej strony stwierdziłem, że w epoce samych autorytetów też coś chciałbym powiedzieć. No i tak powstaje ten blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomana.net/2010-03/witaj-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
